China multilayer polycarbonate hollow sheets manufacturers ug suppliers |JIAXING
1): Gibag-on: 8-16mm
2): 100% birhen nga Bayer/Lexan nga materyal
3): proteksyon sa UV (Usa ka kilid o duha ka kilid)
4): 10 ka tuig nga garantiya
5): Kolor: tin-aw, berde, asul, kahayag nga asul, brown, pula,
6): Delivery panahon: 7-10 ka adlaw
Standard sa Produkto | |||||
Gibag-on (mm) | Timbang(kg/m2) | Minimunbending radius (mm) | Minimum nga gitas-on | Transparency(%) | Pagbulag sa tunog (db) |
8 | 1.6 | 1400 | 77 | 2.8 | 14 |
10 | 1.8 | 1750 | 76 | 2.7 | 17 |
12 | 2 | 2100 | 74 | 2.6 | 18 |
14 | 2.3 | 2450 | 72 | 2.5 | 19 |
16 | 2.6 | 2800 | 70 | 2.3 | 20 |
Teknikal nga Parameter | |||||
Kalig-on sa epekto | Transparency | Piho nga gibug-aton | Coefficient sa pagpalapad sa kainit | Temperatura sa serbisyo | Pagpainit sa conductivity |
2.1j/m-2.3j/m | 40%-80% | 1.2g/cm³ | 0.065mm/m°C | -40°C—120°C | 3.0-3.9w/m²°C |
Kusog sa tensile | Flexural nga kusog | Modulus sa elasticity | Epekto sa sound insulation | Tensile stress sa break | Elongation sa break |
≥60N/mm | 100N/mm² | 2400Mpa | 10mm duha ka laminates mikunhod 10db | ≥65Mpa | >100% |
pagputos | Ang duha ka kilid nga adunay PE film, ang katapusan nga adunay papel nga tape, logo sa pe film.Ang ubang mga pakete anaa base sa gikinahanglan sa mga kustomer. | ||||
paghatod | 7-10 ka adlaw human madawat ang deposito. |
Kolor sa Produkto
Litrato sa Produkto
Feature sa Produkto
Panguna nga mga Benepisyo | Kinaandan nga Aplikasyon |
1) Taas nga thermal insulation | 1) Arkitektural nga atop ug glazing |
2) Labaw nga gaan apan resistensya sa epekto | 2) skylights ug sidelights |
3) Hataas nga kahayag transmission | 3) Conservatory nga atop |
4) Maayo kaayo nga structural durability | 4) Gitabonan nga mga agianan |
5) Panahon ug UV resistant | 5) Nalamdagan nga signage ug mga pasundayag |
6) Gibabagan ang halos tanang UV radiation | 6) Pangdekorasyon nga mga partisyon |
7) Sayon sa pagdumala ug pag-instalar | 7)Greenhouse ug garden center atop |
8) Taas nga rating sa sunog |
May Kalabutan nga Pagdrowing sa Produkto
A. Hanay sa Produkto |
1) .Twin-walls polycarbonate sheet gibag-on: 4,6,8,10,12 Lapad: 2100mm. |
2) .Triple-walls polycarbonate sheet gibag-on: 8,10,12,14,16.Gilapdon: 2100mm. |
3) .Upat ka bungbong nga polycarbonate sheet gibag-on: 8,10,12,14,16,18,20mm.Gilapdon: 2100mm. |
4) .Honeycomb polycarbonate sheet gibag-on: 6,8,10,12,14mm.Gilapdon: 2100mm. |
5) .X-structure polycarbonate sheet gibag-on: 14,16,18,20,25,30mm. |
6) .Solid polycarbonate sheet [Compact] gibag-on: 0.9-8.0mm. |
Lapad: 1220,1560,1820,2100mm.Kasagaran 1220*2440mm, 2050*3000mm |
7) .Corrugated polycarbonate sheet: 0.8-2.5mm.Lahi ang gilapdon. |
B.Length: Walay kinutuban(Rekomend 5800, 6000, 11800,12000mm nga mohaum sa 20'container & 40'container). |
C.Color: tin-aw/transparent, linaw nga asul, berde, asul, opal, puti, brown/bronse, silvery grey, pula, yellow, etc. |
Mga accessories
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo